Animal Behavior Core RRID:SCR_022621 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 07/14/2023 |
Transgenic Animal and Genome Editing Core RRID:SCR_022642 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 04/20/2023 |
Microbial Genomics and Metagenomics Laboratory RRID:SCR_022649 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
MEG Core RRID:SCR_022648 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Investigational Pharmacy RRID:SCR_022650 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Single Cell Genomics Core RRID:SCR_022653 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Viral Vector Core RRID:SCR_022641 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Vector Production Facility RRID:SCR_022639 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Translational Trials and Development Lab RRID:SCR_022640 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Research Flow Cytometry Core RRID:SCR_022635 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Pluripotent Stem Cell Facility RRID:SCR_022634 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Pathology Research Core RRID:SCR_022637 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Office for Clinical and Translational Reearch RRID:SCR_022633 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
NMR-based Metabolomics Core Facility RRID:SCR_022636 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Media Lab RRID:SCR_022629 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Mass Spectrometry RRID:SCR_022638 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Imaging Research Center RRID:SCR_022631 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
DNA Sequencing and Genotyping RRID:SCR_022630 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Discover Together Biobank RRID:SCR_022632 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Data Management and Analysis Center RRID:SCR_022625 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Confocal Imaging Core RRID:SCR_022628 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Comprehensive Mouse and Cancer Core RRID:SCR_022624 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Cell Processing Core RRID:SCR_022623 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Cell Manipulation Lab RRID:SCR_022627 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Cardiovascular Imaging Core Research Laboratory RRID:SCR_022626 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Biomedical Informatics Core RRID:SCR_022622 | Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45229-3026 | | Last Updated: 08/02/2022 |
Cincinnati Biobank Core Facility
| Cincinnati Children's Hospital Cincinnati, OH 45255 | BioBanking, Nucleic Acid Extraction | Last Updated: 07/17/2013 |